Bingöl'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Başbakan Binali Yıldırım: Siber saldırıların ülkelerin ekonomilerine yıkıcı etkileri var
Mehmet Ekici'yi sakatlayan hırsı oldu
Gomis, 78 dakikada bir gol atıyor
Ergün Penbe Gaziantepspor'a geliyor
Samet Aybaba: ''Arda'yı biz şımarttık''
Newcastle, Cenk Tosun'un peşine düştü
Gülme: Bir Tutkuya Dair Notlar
Nobel edebiyat ödülü bu yıl Kazuo Ishiguro'ya verildi
Medya Arkeolojisi Nedir?
Cinsel Sözleşme kitabı raflardaki yerini aldı
Pekin'de bir Sonbahar...
Serkan Üstüner'in kaleminden Hükmen Mağluplar
Paul Auster’dan bir aile destanı
Kostantiniye 1453 Fetih/Düşüş kitabı çıktı
Türk edebiyatı Frankfurt Kitap Fuarı'nda tanıtılacak
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 16 | 14 | 1 | 1 | 44 | 14 | 43 | +30 |
| 2 | Galatasaray | 16 | 14 | 1 | 1 | 32 | 9 | 43 | +23 |
| 3 | Kayserispor | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 18 | 29 | +6 |
| 4 | Trabzonspor | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 19 | 26 | +8 |
| 5 | Beşiktaş | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 19 | 26 | +3 |
| 6 | Adana Demirspor | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 21 | 24 | +8 |
| 7 | Antalyaspor | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 17 | 24 | +5 |
| 8 | Kasımpaşa | 16 | 6 | 6 | 4 | 27 | 31 | 22 | -4 |
| 9 | Çaykur Rizespor | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 20 | 22 | -5 |
| 10 | Hatayspor | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 22 | 18 | +2 |
| 11 | MKE Ankaragücü | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 21 | 18 | 0 |
| 12 | Başakşehir FK | 16 | 5 | 8 | 3 | 18 | 21 | 18 | -3 |
| 13 | Sivasspor | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 27 | 18 | -8 |
| 14 | Fatih Karagümrük | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 15 | 17 | +3 |
| 15 | Gaziantep FK | 16 | 5 | 10 | 1 | 17 | 27 | 16 | -10 |
| 16 | Konyaspor | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 21 | 14 | -6 |
| 17 | Samsunspor | 15 | 4 | 9 | 2 | 17 | 25 | 14 | -8 |
| 18 | Alanyaspor | 15 | 3 | 7 | 5 | 12 | 23 | 14 | -11 |
| 19 | Pendikspor | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 33 | 13 | -17 |
| 20 | İstanbulspor | 15 | 2 | 11 | 2 | 11 | 27 | 8 | -16 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eyüpspor | 16 | 13 | 3 | 0 | 43 | 15 | 39 | +28 |
| 2 | Kocaelispor | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 17 | 33 | +11 |
| 3 | Göztepe | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 9 | 32 | +17 |
| 4 | Bandırmaspor | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 12 | 29 | +9 |
| 5 | Sakaryaspor | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 17 | 29 | +8 |
| 6 | Gençlerbirliği | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 17 | 27 | +2 |
| 7 | Bodrumspor | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 13 | 26 | +7 |
| 8 | Çorum FK | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 17 | 23 | +10 |
| 9 | Erzurumspor FK | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 17 | 19 | 0 |
| 10 | Ümraniyespor | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 20 | 19 | -3 |
| 11 | Boluspor | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 17 | 19 | -5 |
| 12 | Keçiörengücü | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 20 | 19 | -6 |
| 13 | Manisa FK | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 16 | 18 | +3 |
| 14 | Adanaspor | 16 | 5 | 10 | 1 | 13 | 23 | 16 | -10 |
| 15 | Şanlıurfaspor | 15 | 3 | 7 | 5 | 9 | 21 | 14 | -12 |
| 16 | Tuzlaspor | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 29 | 13 | -15 |
| 17 | Giresunspor | 16 | 2 | 11 | 3 | 10 | 27 | 9 | -17 |
| 18 | Altay | 16 | 2 | 12 | 2 | 8 | 35 | 5 | -27 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenler Erokspor | 17 | 13 | 3 | 1 | 34 | 11 | 40 | +23 |
| 2 | 1461 Trabzon FK | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 12 | 35 | +19 |
| 3 | Bucaspor 1928 | 16 | 8 | 1 | 7 | 22 | 9 | 31 | +13 |
| 4 | Ankaraspor | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 14 | 31 | +9 |
| 5 | Van Spor FK | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 21 | 31 | +2 |
| 6 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 14 | 30 | +10 |
| 7 | Diyarbekir Spor | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 14 | 26 | +2 |
| 8 | Ankara Demirspor | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 22 | 26 | +1 |
| 9 | Nazilli Belediyespor | 18 | 8 | 8 | 2 | 25 | 30 | 26 | -5 |
| 10 | Hes İlaç Afyonspor | 17 | 6 | 5 | 6 | 12 | 12 | 24 | 0 |
| 11 | Karacabey Belediye Spor | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 14 | 20 | 0 |
| 12 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 17 | 5 | 10 | 2 | 15 | 21 | 17 | -6 |
| 13 | Kırklarelispor | 17 | 4 | 8 | 5 | 12 | 24 | 17 | -12 |
| 14 | Altınordu | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 18 | 16 | +1 |
| 15 | Serik Belediyespor | 17 | 3 | 8 | 6 | 8 | 15 | 15 | -7 |
| 16 | Kırşehir Futbol SK | 17 | 4 | 10 | 3 | 15 | 28 | 15 | -13 |
| 17 | Bursaspor | 17 | 3 | 9 | 5 | 13 | 29 | 14 | -16 |
| 18 | Adıyaman FK | 17 | 3 | 11 | 3 | 13 | 27 | 12 | -14 |
| 19 | Zonguldak Kömürspor | 16 | 3 | 8 | 5 | 15 | 22 | 11 | -7 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepezspor FAŞ | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 7 | 35 | +22 |
| 2 | Aliağa Futbol A.Ş. | 14 | 10 | 0 | 4 | 25 | 6 | 34 | +19 |
| 3 | İnegöl Kafkas GK | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 14 | 24 | +2 |
| 4 | Ayvalıkgücü Belediyespor | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 9 | 23 | +4 |
| 5 | Edirnespor | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 14 | 21 | +8 |
| 6 | 52 Orduspor FK | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 12 | 20 | +2 |
| 7 | Kırıkkalegücü FK | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 11 | 19 | -1 |
| 8 | Mardin 1969 Spor | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 14 | 18 | +2 |
| 9 | Artvin Hopaspor | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 12 | 17 | +2 |
| 10 | K.Çekmece Sinopspor | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 17 | 0 |
| 11 | Talasgücü Belediyespor | 14 | 5 | 8 | 1 | 17 | 22 | 16 | -5 |
| 12 | Karabük İdmanyurdu Spor | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 23 | 15 | -12 |
| 13 | Gümüşhanespor | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 21 | 13 | -12 |
| 14 | Malatya Arguvanspor | 14 | 2 | 9 | 3 | 8 | 17 | 9 | -9 |
| 15 | Tarsus İdman Yurdu | 14 | 1 | 10 | 3 | 9 | 31 | 6 | -22 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Çaykur Rizespor | vs | Pendikspor |
| 21/12/2023 | Samsunspor | vs | Konyaspor |
| 21/12/2023 | Beşiktaş | vs | Alanyaspor |
| 21/12/2023 | MKE Ankaragücü | vs | Hatayspor |
| 23/12/2023 | Sivasspor | vs | İstanbulspor |
| 23/12/2023 | Fatih Karagümrük | vs | Gaziantep FK |
| 23/12/2023 | Trabzonspor | vs | Başakşehir FK |
| 24/12/2023 | Konyaspor | vs | Kayserispor |
| 24/12/2023 | Adana Demirspor | vs | Antalyaspor |
| 24/12/2023 | Fenerbahçe | vs | Galatasaray |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Boluspor | vs | Manisa FK |
| 21/12/2023 | Şanlıurfaspor | vs | Çorum FK |
| 23/12/2023 | Gençlerbirliği | vs | Tuzlaspor |
| 23/12/2023 | Sakaryaspor | vs | Kocaelispor |
| 24/12/2023 | Bandırmaspor | vs | Adanaspor |
| 24/12/2023 | Bodrum FK | vs | Göztepe |
| 24/12/2023 | Ümraniyespor | vs | Giresunspor |
| 24/12/2023 | Altay | vs | Keçiörengücü |
| 25/12/2023 | Manisa FK | vs | Şanlıurfaspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 23/12/2023 | Yeni Mersin İdman Yurdu | vs | Ankara Demirspor |
| 24/12/2023 | Ankaraspor | vs | Altınordu |
| 24/12/2023 | Diyarbekir Spor | vs | Bucaspor 1928 |
| 24/12/2023 | Esenler Erokspor | vs | Serik Belediyespor |
| 24/12/2023 | Hes İlaç Afyonspor | vs | Adıyaman FK |
| 24/12/2023 | Karacabey Belediye Spor | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 24/12/2023 | Van Spor FK | vs | Bursaspor |
| 24/12/2023 | Zonguldak Kömürspor | vs | Kırklarelispor |
| 24/12/2023 | 1461 Trabzon FK | vs | Kırşehir Futbol SK |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 20/01/2024 | İnegöl Kafkas GK | vs | Ayvalıkgücü Belediyespor |
| 21/01/2024 | Edirnespor | vs | Gümüşhanespor |
| 21/01/2024 | Karabük İdmanyurdu Spor | vs | Mardin 1969 Spor |
| 21/01/2024 | K.Çekmece Sinopspor | vs | Artvin Hopaspor |
| 21/01/2024 | Kepezspor FAŞ | vs | Aliağa Futbol A.Ş. |
| 21/01/2024 | Talasgücü Belediyespor | vs | Tarsus İdman Yurdu |
| 21/01/2024 | 52 Orduspor FK | vs | Malatya Arguvanspor |
